vineri, 10 octombrie 2008

Traceroute

Utilitarul Traceroute este un salvator de vieti cand incercati sa rezolvati probleme de rutare.
Uneori ati putea avea probleme cu conexiunea la internet si ISP-ul va spune ca problema nu este a lor. Cel mai bun mod de a verifica unde este problema este de a rula Traceroute si a analiza rezultatele.daca timpul de rutere este de cinci milisecunde inseamna ca problema nu este a ISP.

Daca aveti windows dati

Start => Run => Cmd " si an panoul de comanda ce sa deschis scrieti comanda"

tracerout yahoo.com

traceroute to yahoo.com (206.190.60.37), 30 hops max, 40 byte packets
1 208.64.252.229.uscolo.com (208.64.252.229) 0.263 ms 0.323 ms 0.384 ms
2 204.9.204.29.uscolo.com (204.9.204.29) 0.190 ms 0.170 ms 0.155 ms
3 sl-st26-la-2-3-0.sprintlink.net (144.223.44.33) 0.536 ms 0.567 ms *
4 sl-bb23-ana-8-0-0.sprintlink.net (144.232.9.23) 1.671 ms 1.655 ms 1.643 ms
5 sl-crs2-ana-0-4-0-0.sprintlink.net (144.232.1.165) 1.403 ms 1.380 ms 1.364 ms
6 sl-crs2-ana-0-8-0-0.sprintlink.net (144.232.1.72) 1.320 ms 1.326 ms *
7 192.205.33.189 (192.205.33.189) 2.648 ms 2.684 ms *
8 tbr2.la2ca.ip.att.net (12.127.3.214) 71.857 ms 71.845 ms 71.854 ms
9 cr2.la2ca.ip.att.net (12.122.19.229) 71.371 ms 71.447 ms 71.440 ms
10 cr2.dlstx.ip.att.net (12.122.28.177) 71.893 ms 71.885 ms 71.882 ms
11 cr1.attga.ip.att.net (12.122.28.173) 71.046 ms 71.039 ms 70.761 ms
12 cr2.wswdc.ip.att.net (12.122.1.174) 70.384 ms 70.427 ms 70.412 ms
13 tbr2.wswdc.ip.att.net (12.122.16.102) 71.831 ms 71.617 ms 71.609 ms
14 12.122.113.81 (12.122.113.81) 69.856 ms 69.896 ms *
15 12.86.111.22 (12.86.111.22) 67.882 ms 67.938 ms 67.966 ms
16 ae1-p160.msr1.re1.yahoo.com (216.115.108.25) 67.805 ms 67.670 ms 67.882 ms
17 ge-8-3.bas-a1.re4.yahoo.com (216.39.49.1) 68.083 ms UNKNOWN-216-39-49-5.yahoo.com (216.39.49.5) 68.301 ms ge-9-3.bas-a1.re4.yahoo.com (216.39.49.3) 68.060 ms
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *

Daca aveti Linux,Unix ....

[root@center root] # traceroute to yahoo.com
traceroute to yahoo.com (206.190.60.37), 30 hops max, 40 byte packets
1 208.64.252.229.uscolo.com (208.64.252.229) 0.263 ms 0.323 ms 0.384 ms
2 204.9.204.29.uscolo.com (204.9.204.29) 0.190 ms 0.170 ms 0.155 ms
3 sl-st26-la-2-3-0.sprintlink.net (144.223.44.33) 0.536 ms 0.567 ms *
4 sl-bb23-ana-8-0-0.sprintlink.net (144.232.9.23) 1.671 ms 1.655 ms 1.643 ms
5 sl-crs2-ana-0-4-0-0.sprintlink.net (144.232.1.165) 1.403 ms 1.380 ms 1.364 ms
6 sl-crs2-ana-0-8-0-0.sprintlink.net (144.232.1.72) 1.320 ms 1.326 ms *
7 192.205.33.189 (192.205.33.189) 2.648 ms 2.684 ms *
8 tbr2.la2ca.ip.att.net (12.127.3.214) 71.857 ms 71.845 ms 71.854 ms
9 cr2.la2ca.ip.att.net (12.122.19.229) 71.371 ms 71.447 ms 71.440 ms
10 cr2.dlstx.ip.att.net (12.122.28.177) 71.893 ms 71.885 ms 71.882 ms
11 cr1.attga.ip.att.net (12.122.28.173) 71.046 ms 71.039 ms 70.761 ms
12 cr2.wswdc.ip.att.net (12.122.1.174) 70.384 ms 70.427 ms 70.412 ms
13 tbr2.wswdc.ip.att.net (12.122.16.102) 71.831 ms 71.617 ms 71.609 ms
14 12.122.113.81 (12.122.113.81) 69.856 ms 69.896 ms *
15 12.86.111.22 (12.86.111.22) 67.882 ms 67.938 ms 67.966 ms
16 ae1-p160.msr1.re1.yahoo.com (216.115.108.25) 67.805 ms 67.670 ms 67.882 ms
17 ge-8-3.bas-a1.re4.yahoo.com (216.39.49.1) 68.083 ms UNKNOWN-216-39-49-5.yahoo.com (216.39.49.5) 68.301 ms ge-9-3.bas-a1.re4.yahoo.com (216.39.49.3) 68.060 ms

Sursa:Q9stiri
Autor:Carter2408
Categoria:

Niciun comentariu: